tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H16 (15) 4310 m Startplats 1
1 245264 Rasmus Olofsson OK Stigen 18:00:00
2 15585 Kristoffer Thorsson OK Gisle 18:03:00
3 402583 Fredrik Johansson OK Vivill 18:06:00
4 15574 Joel Olsson OK Gisle 18:09:00
5 43794 Johan Badh OK Vivill 18:12:00
6 28654 Joakim Magnusson OK Reftele 18:15:00
7 15590 Ola Johansson OK Gisle 18:18:00
8 901120 Johan Runesson OK Vivill 18:21:00
9 Vakant Vakant 18:24:00
10 19698 Mikael Mårtensson OK Vivill 18:27:00
11 15534 Viktor Hermansson OK Stigen 18:30:00
12 208465 Victor Nordliden OK Gisle 18:33:00
13 402586 Anton Halldin OK Vivill 18:36:00
14 Vakant Vakant 18:39:00
15 43792 Kalle Arvidsson OK Vivill 18:42:00
H14 (17) 3360 m Startplats 1
16 920723 Alfred Carlsson OK Stigen 18:00:00
17 225766 David Lindqvist OK Vivill 18:03:00
18 240901 Markus Johansson OK Gisle 18:06:00
19 Vakant Vakant 18:09:00
20 910426 Oskar Carlsson OK Stigen 18:12:00
21 225733 Hampus Håkansson OK Vivill 18:15:00
22 28360 Jacob Andersson Bredaryds SOK 18:18:00
23 46794 Daniel Svensson Burseryds IF 18:21:00
24 43682 Tore Mårtensson OK Vivill 18:24:00
25 Vakant Vakant 18:27:00
26 404050 Erik Josefsson OK Stigen 18:30:00
27 225718 David Kappelmark OK Vivill 18:33:00
28 205370 Tobias Edström OK Gisle 18:36:00
29 46793 Rasmus Pettersson Burseryds IF 18:39:00
31 402596 Simon Rosén OK Vivill 18:45:00
32 28379 Alexander Bengtsson Bredaryds SOK 18:48:00
33 Vakant Vakant 18:51:00
H12 (15) 2500 m Startplats 1
34 402581 Martin Johansson OK Vivill 18:01:00
35 Vakant Vakant 18:04:00
36 208425 Petter Nordliden OK Gisle 18:07:00
37 302662 Victor Alltorp OK Reftele 18:10:00
38 25885 Edvin Fritzell Anderstorps OK 18:13:00
39 15566 Ola Josefsson OK Gisle 18:16:00
40 43793 Fredrik Badh OK Vivill 18:19:00
41 306614 Mattias Frisk Vaggeryds SOK 18:22:00
42 226089 Filip Södermark OK Gisle 18:25:00
43 46795 Jonathan Hansson Burseryds IF 18:28:00
44 259526 Henrik Andersson Bredaryds SOK 18:31:00
45 205364 Sebastian Andersson OK Gisle 18:34:00
46 19697 Axel Erlandsson OK Vivill 18:37:00
47 306617 Johan Carlék Vaggeryds SOK 18:40:00
48 208675 Jonathan Wernersson OK Gisle 18:43:00
H10 (8) 2280 m Startplats 1
49 302658 Henrik Helmius OK Reftele 18:00:00
50 Vakant Vakant 18:04:00
51 19682 Erik Erlandsson OK Vivill 18:08:00
52 Vakant Vakant 18:12:00
53 46789 Andreas Petersson Burseryds IF 18:16:00
54 302659 Tobias Gustavsson OK Reftele 18:20:00
55 Vakant Vakant 18:24:00
56 402585 Marcus Johansson OK Vivill 18:28:00
D16 (12) 3800 m Startplats 1
57 15545 Maria Davidsson OK Stigen 18:01:00
58 259539 Lindström Åsa Bredaryds SOK 18:04:00
59 22505 Linnea Haraldsson OK Vivill 18:07:00
60 Vakant Vakant 18:10:00
61 890317 Mathilda Carlsson OK Stigen 18:13:00
62 42594 Lisa Wilander Anderstorps OK 18:16:00
63 28311 Ida Petersson Vaggeryds SOK 18:19:00
64 Vakant Vakant 18:22:00
65 27715 Lina Sandström OK Stigen 18:25:00
66 259538 Lindström Lisa Bredaryds SOK 18:28:00
67 43795 Ida Erlandsson OK Vivill 18:31:00
68 Vakant Vakant 18:34:00
D14 (15) 3280 m Startplats 1
69 29452 Pernilla Petersson Burseryds IF 18:02:00
70 28372 Karin Emanuelsson Bredaryds SOK 18:05:00
71 262516 Anna Almgren OK Stigen 18:08:00
72 Vakant Vakant 18:11:00
73 28371 Marie Rasmussen Bredaryds SOK 18:14:00
74 28657 Isabell Josefsson OK Reftele 18:17:00
75 225725 Ida Arvidsson OK Vivill 18:20:00
76 241195 Emilia Johansson OK Gisle 18:23:00
77 25436 Amanda Svensson Bredaryds SOK 18:26:00
78 355974 Lisa Sandström OK Stigen 18:29:00
79 263002 Isabelle Åberg Vaggeryds SOK 18:32:00
80 29458 Elin Thuresson Burseryds IF 18:35:00
81 25462 Sara Johansson Bredaryds SOK 18:38:00
82 920609 Amanda Leo OK Stigen 18:41:00
83 Vakant Vakant 18:44:00
D12 (13) 2500 m Startplats 1
84 Vakant Vakant 18:02:00
85 218237 Emelie Ernér OK Reftele 18:05:00
86 353202 Jorunn Hellman OK Stigen 18:08:00
87 225737 Amanda Hansson Bredaryds SOK 18:11:00
88 19683 Malin Arvidsson OK Vivill 18:14:00
89 247894 Evelina Isbring Burseryds IF 18:17:00
90 226001 Erica Thorsson OK Gisle 18:20:00
91 15522 Agnes Leo OK Stigen 18:23:00
92 259536 Johansson Ida Bredaryds SOK 18:26:00
93 306620 Lovisa Lindblad Vaggeryds SOK 18:29:00
94 29442 Emmy Thuresson Burseryds IF 18:32:00
95 404059 Hilma Carlsson OK Stigen 18:35:00
96 28375 Jenny Johansson Bredaryds SOK 18:38:00
D10 (6) 2280 m Startplats 1
97 Vakant Vakant 18:02:00
98 402597 Anna Rosén OK Vivill 18:06:00
99 Vakant Vakant 18:10:00
100 227233 Tina Söderlund OK Gisle 18:14:00
101 247807 Emmy Isbring Burseryds IF 18:18:00
102 355967 Malin Lilja OK Stigen 18:22:00
Inskolning 1910 m Startplats 1 Start: 18:0
103 29443 Julia Thuresson Burseryds IF 18:00:00
104 353203 Hugo Hermansson OK Stigen 18:00:00
105 353205 Benjamin Lönn OK Stigen 18:00:00
106 353206 Wilma Johansson OK Stigen 18:00:00
107 353207 Jenny Dimitradis OK Stigen 18:00:00
108 353209 Hedvig Siljedahl OK Stigen 18:00:00
109 302621 Anna Valtersson Anderstorps OK 18:00:00
110 42591 Karl Lagerkvist Anderstorps OK 18:00:00
111 302624 Rickard Karlsson Anderstorps OK 18:00:00
112 25864 Sara Dybeck Anderstorps OK 18:00:00
113 302601 James Söderström Anderstorps OK 18:00:00
114 302619 Tilda Olofsson Anderstorps OK 18:00:00
115 302660 Maria Helmius OK Reftele 18:00:00
116 302665 Johan Gustavsson OK Reftele 18:00:00
117 225713 Sara Erlandsson OK Vivill 18:00:00
118 225714 Evelina Carlsson OK Vivill 18:00:00
119 225760 Joel Möller OK Vivill 18:00:00
120 28282 Olle Ryman Skillingaryd FK 18:00:00
121 28373 Elisabeth Aronsson Bredaryds SOK 18:00:00
122 259525 Elsa Andersson Bredaryds SOK 18:00:00
123 25437 Carl Johansson Bredaryds SOK 18:00:00
124 25412 Adam Sjöblom Bredaryds SOK 18:00:00
125 409720 Emma Höglund Bredaryds SOK 18:00:00
126 409702 Amelia Skalberg Bredaryds SOK 18:00:00
127 409708 Moa Hansson Bredaryds SOK 18:00:00
129 409711 Hannes Steffenssen Bredaryds SOK 18:00:00
130 409712 Emil Auselius Bredaryds SOK 18:00:00
131 409713 Lovisa Barkman Bredaryds SOK 18:00:00
132 409714 Fanny Ericsson Bredaryds SOK 18:00:00
133 15582 Nelly Aronsson OK Gisle 18:00:00
134 208109 Tobias Johansson OK Gisle 18:00:00
135 350695 Johanna Nordliden OK Gisle 18:00:00
136 350686 Linnea Uremark OK Gisle 18:00:00
137 205373 Viktoria Jonsson OK Gisle 18:00:00
138 350692 Rebecca Grundström OK Gisle 18:00:00
139 350694 Santiago Molinos OK Gisle 18:00:00
208 263016 Felicia Nordh Vaggeryds SOK 18:00:00
210 247804 Bastian Isbring Burseryds IF 18:00:00
211 353210 John Bergström OK Stigen 18:00:00
U4 (7) 3280 m Startplats 1 Start: 18:0
140 262522 Hanna Carlsson OK Stigen 18:00:00
141 302602 Ellen Eriksson Anderstorps OK 18:00:00
142 25884 Erika Fritzell Anderstorps OK 18:00:00
143 28655 Isak Svenningsson OK Reftele 18:00:00
144 28656 Sara Hullfors OK Reftele 18:00:00
145 225763 Emma Erlandsson OK Vivill 18:00:00
146 Joel Olsson OK Gisle 18:00:00
U3 (23) 2500 m Startplats 1 Start: 18:0
30 245247 Anton Lönn OK Stigen 18:00:00
147 46788 Emma Pettersson Burseryds IF 18:00:00
148 353201 Hanna Persson OK Stigen 18:00:00
149 355969 Joakim Nilsson OK Stigen 18:00:00
150 404058 Frida Domby OK Stigen 18:00:00
151 353208 Erik Åhlander OK Stigen 18:00:00
152 218266 Sandra Ernér OK Reftele 18:00:00
153 302661 Viktor Westin OK Reftele 18:00:00
154 302663 Daniel Svenningsson OK Reftele 18:00:00
155 302664 Jörgen Magnusson OK Reftele 18:00:00
156 28273 Robin Lindqvist Skillingaryd FK 18:00:00
157 25452 Johannes Söderlind Bredaryds SOK 18:00:00
158 28366 Simon Emanuelsson Bredaryds SOK 18:00:00
159 354956 Johan Svensson Bredaryds SOK 18:00:00
160 28368 Josefin Aronsson Bredaryds SOK 18:00:00
198 306615 Jesper Carlék Vaggeryds SOK 18:00:00
199 306605 Ida Andersson Vaggeryds SOK 18:00:00
200 263012 Malin Nilsson Vaggeryds SOK 18:00:00
201 28312 Ida Nilsson Vaggeryds SOK 18:00:00
202 263009 Linda Södergård Vaggeryds SOK 18:00:00
203 263005 Petra Nordh Vaggeryds SOK 18:00:00
209 306601 Josefin Andersson Vaggeryds SOK 18:00:00
214 19684 Viktor Axelsson OK Vivill 18:00:00
U2 (42) 2280 m Startplats 1 Start: 18:0
161 353204 Martina Liljegren OK Stigen 18:00:00
162 404057 Filip Almgren OK Stigen 18:00:00
163 355970 Anton Domby OK Stigen 18:00:00
164 44530 Elin Nilsson OK Stigen 18:00:00
165 355973 Erik Lilja OK Stigen 18:00:00
166 302612 Hugo Olofsson Anderstorps OK 18:00:00
167 302623 Rasmus Petersson Anderstorps OK 18:00:00
168 302666 Sofie Gunnarsson OK Reftele 18:00:00
169 225773 Peter Rock OK Vivill 18:00:00
170 225774 Simon Möller OK Vivill 18:00:00
171 225753 Amanda Möller OK Vivill 18:00:00
172 28279 Martina Lindqvist Skillingaryd FK 18:00:00
173 28284 Sanna Bornetun Skillingaryd FK 18:00:00
174 28285 Isabelle Bornatun Skillingaryd FK 18:00:00
175 28376 Johan Rasmussen Bredaryds SOK 18:00:00
176 259527 Jesper Höglund Bredaryds SOK 18:00:00
177 351102 Julia Svensson Bredaryds SOK 18:00:00
178 259522 Filip Lindström Bredaryds SOK 18:00:00
179 28365 Linnéa Andersson Bredaryds SOK 18:00:00
180 208637 Edvin Olofsson OK Gisle 18:00:00
181 208418 Charlie Hellberg OK Gisle 18:00:00
182 409701 Simon Vestlund Bredaryds SOK 18:00:00
183 409715 Ebba Johansson Bredaryds SOK 18:00:00
184 25422 Emma Auselius Bredaryds SOK 18:00:00
185 409705 Martina Ivansson Bredaryds SOK 18:00:00
186 409706 Simon Kvarnsund Bredaryds SOK 18:00:00
188 409710 Sara Kvarnsund Bredaryds SOK 18:00:00
189 15557 Emelie Svensson OK Gisle 18:00:00
190 15568 Hanna Johansson OK Gisle 18:00:00
191 15588 Daniel Andersson OK Gisle 18:00:00
192 15592 Amanda Uremark OK Gisle 18:00:00
193 205363 Sackarias Andersson OK Gisle 18:00:00
194 205687 Linus Henriksson OK Gisle 18:00:00
195 558652 Disa Lindbäck OK Gisle 18:00:00
196 558653 Axel Lindbäck OK Gisle 18:00:00
197 226400 Hanna Johansson OK Gisle 18:00:00
204 263013 Stina Andersson Vaggeryds SOK 18:00:00
205 263008 Mattias Nilson Vaggeryds SOK 18:00:00
206 306606 Ola Södergård Vaggeryds SOK 18:00:00
207 263007 Jesper Nordh Vaggeryds SOK 18:00:00
212 353211 Malin Bergström OK Stigen 18:00:00
213 402598 Gustav Axelsson OK Vivill 18:00:00